料金表・割引
| 車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
小型貨物車 (2t超~2.5t以下) カローラバン etc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 定期点検料 | 12,700円 | 17,900円 | 18,980円 | 19,980円 | 18,980円 | |
| 完成検査料 | 11,000円 | |||||
| 事務手数料 | 8,800円 | |||||
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 12,300円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 58,240円 | 73,350円 | 82,630円 | 91,830円 | 65,530円 | |
| 最大割引料金 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
| 割引適用後料金 | 43,240円 | 58,350円 | 67,630円 | 76,830円 | 50,530円 | |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等

| 定期点検料 | 12,700円 | |
|---|---|---|
| 完成検査料 | 11,000円 | |
| 事務手数料 | 8,800円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 58,240円 | |
| 最大割引料金 | 15,000円 | |
| 割引適用後料金 | 43,240円 | |
スイフト、マーチetc

車両重量1,000kg以下
| 定期点検料 | 17,900円 | |
|---|---|---|
| 完成検査料 | 11,000円 | |
| 事務手数料 | 8,800円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 73,350円 | |
| 最大割引料金 | 15,000円 | |
| 割引適用後料金 | 58,350円 | |
フリード、カローラetc

車両重量1,500kg以下
| 定期点検料 | 18,980円 | |
|---|---|---|
| 完成検査料 | 11,000円 | |
| 事務手数料 | 8,800円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 82,630円 | |
| 最大割引料金 | 15,000円 | |
| 割引適用後料金 | 67,630円 | |
クラウン、オデッセイetc

車両重量2,000kg以下
| 定期点検料 | 19,980円 | |
|---|---|---|
| 完成検査料 | 11,000円 | |
| 事務手数料 | 8,800円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 91,830円 | |
| 最大割引料金 | 15,000円 | |
| 割引適用後料金 | 76,830円 | |